Statistiky domény: naskok.cz
Poslední aktualizace: 10 Lis 2026 - 00:58
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
52 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
facebook4,650+11.21 GB10 Lis 2026 - 00:53
facebookexternalhit4,339+144254.02 MB10 Lis 2026 - 00:51
UptimeRobot2,76218.34 MB10 Lis 2026 - 00:51
motor1,558159.44 MB09 Lis 2026 - 23:40
wordpress1,3147.70 MB10 Lis 2026 - 00:52
Unknown robot identified by bot\*938+25599.41 MB09 Lis 2026 - 23:25
crawl591+41490.81 MB09 Lis 2026 - 23:43
SeznamBot718+3332.62 MB10 Lis 2026 - 00:49
AdsBot-Google64226.79 MB09 Lis 2026 - 20:41
AhrefsBot438+5547.75 MB09 Lis 2026 - 21:40
Googlebot461+269.71 MB09 Lis 2026 - 22:54
bingbot336+2075.09 MB10 Lis 2026 - 00:36
link315+4015.36 MB09 Lis 2026 - 22:25
Googlebot-Image24421.32 MB09 Lis 2026 - 22:20
nbot202+2625.48 MB10 Lis 2026 - 00:08
Go-http-client194+42.18 MB09 Lis 2026 - 16:39
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+187390.53 KB10 Lis 2026 - 00:35
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1706.56 MB09 Lis 2026 - 22:02
empty user agent string156+121.83 MB09 Lis 2026 - 21:49
Baiduspider ( catchall )13248.92 MB09 Lis 2026 - 20:05
Applebot105+1720.26 MB09 Lis 2026 - 18:44
Adsbot107+22.17 MB09 Lis 2026 - 20:41
DuckDuckBot61510.14 KB09 Lis 2026 - 21:41
SemrushBot33+27694.91 KB10 Lis 2026 - 00:20
CCBot52+3667.10 KB07 Lis 2026 - 03:30
DotBot34+2010.09 MB09 Lis 2026 - 22:03
robot8+321.26 MB09 Lis 2026 - 12:37
Baiduspider39510.90 KB09 Lis 2026 - 20:05
MJ12bot20+17416.35 KB09 Lis 2026 - 11:53
python34+1671.54 KB09 Lis 2026 - 15:16
Bytespider34741.00 KB09 Lis 2026 - 10:00
Barkrowler26+5460.03 KB08 Lis 2026 - 00:13
Dalvik30708.22 KB10 Lis 2026 - 00:47
core25+15.25 MB05 Lis 2026 - 21:42
ning241.93 MB08 Lis 2026 - 16:06
scanner23158.38 KB09 Lis 2026 - 15:39
Unknown robot identified by \*bot20+1406.05 KB09 Lis 2026 - 19:00
seek16+32.56 MB04 Lis 2026 - 13:50
PetalBot2+1451.61 KB09 Lis 2026 - 22:52
Curl11383.12 KB09 Lis 2026 - 20:48
CFNetwork11799.10 KB07 Lis 2026 - 19:29
bbot3+368.50 KB01 Lis 2026 - 15:51
favicon518.54 KB04 Lis 2026 - 11:04
360Spider342.44 KB05 Lis 2026 - 09:39
Baiduspider-image36.15 KB09 Lis 2026 - 00:14
survey2+120.98 KB05 Lis 2026 - 11:27
spider35.04 KB06 Lis 2026 - 21:22
BingPreview293.90 KB09 Lis 2026 - 14:35
Firefox version 10 and lower - various robots219.56 KB09 Lis 2026 - 16:03
TelegramBot230.64 KB04 Lis 2026 - 19:50
custo1411 bajtů06 Lis 2026 - 23:33
seekbot1666 bajtů05 Lis 2026 - 22:11
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)